NFL
Tabla de posiciones
American Football Conference
AFC East
AFC North
AFC South
National Football Conference
NFC East
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 7 | +10 | W1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | W1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 13 | -3 | L1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 24 | -17 | L1 |
NFC North
NFC South
| # | Equipo | G | P | E | PCT | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 16 | +8 | W1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 47 | 59 | -12 | L1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 20 | 24 | -4 | L1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 27 | -20 | L1 |
G victorias · P derrotas · E empates · PCT porcentaje de victorias · PF puntos a favor · PC puntos en contra · DIF diferencia · Racha resultado de los últimos partidos.