NFL
Tabla de posiciones
American Football Conference
AFC East
AFC North
AFC South
National Football Conference
NFC East
| # | Equipo | G | P | PCT | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0.667 | 55 | 69 | -14 | L1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0.667 | 46 | 55 | -9 | W1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 88 | 82 | +6 | L1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 75 | 92 | -17 | W1 |
NFC North
NFC South
| # | Equipo | G | P | PCT | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.333 | 89 | 83 | +6 | L1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0.333 | 81 | 83 | -2 | L1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 51 | 68 | -17 | W1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0.000 | 62 | 79 | -17 | L3 |
G victorias · P derrotas · PCT porcentaje de victorias · PF puntos a favor · PC puntos en contra · DIF diferencia · Racha resultado de los últimos partidos.