Finalncaaf
Lane StadiumVer resumen

Southern Conference
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 58 | OL | 6' 2" | 298 lbs | |
| 50 | OL | 6' 4" | 291 lbs | |
| 16 | QB | 6' 2" | 187 lbs | |
| 26 | RB | 5' 10" | 172 lbs | |
| 13 | QB | 6' 0" | 173 lbs | |
| 82 | WR | 5' 11" | 172 lbs | |
| 9 | RB | 6' 0" | 235 lbs | |
| 64 | OL | 6' 0" | 300 lbs | |
| 55 | JJackson Bryie | OL | 6' 0" | 297 lbs |
| 52 | OL | 6' 2" | 300 lbs | |
| 66 | OL | 6' 7" | 267 lbs | |
| 60 | OL | 6' 3" | 260 lbs | |
| 77 | OL | 6' 4" | 283 lbs | |
| 3 | TE | 6' 4" | 213 lbs | |
| 8 | QB | 6' 1" | 200 lbs | |
| 57 | OL | 6' 2" | 319 lbs | |
| 53 | OL | 6' 3" | 293 lbs | |
| 62 | OL | 6' 5" | 278 lbs | |
| 63 | OL | 6' 4" | 273 lbs | |
| 83 | WR | 6' 2" | 197 lbs | |
| 12 | QB | 6' 5" | 214 lbs | |
| 5 | WR | 5' 10" | 155 lbs | |
| 19 | WR | 6' 4" | 200 lbs | |
| 76 | OL | 6' 3" | 316 lbs | |
| 22 | RB | 5' 9" | 210 lbs | |
| 89 | TE | 6' 2" | 250 lbs | |
| 34 | RB | 5' 11" | 197 lbs | |
| 84 | WR | 6' 2" | 207 lbs | |
| 88 | WR | 6' 1" | 190 lbs | |
| 56 | OL | 6' 4" | 300 lbs | |
| 24 | RB | 5' 9" | 180 lbs | |
| 81 | WR | 6' 1" | 205 lbs | |
| 7 | WR | 6' 1" | 187 lbs | |
| 44 | TE | 6' 0" | 220 lbs | |
| 15 | QB | 6' 3" | 225 lbs | |
| 65 | OL | 6' 3" | 293 lbs | |
| 17 | QB | 5' 11" | 230 lbs | |
| 25 | RB | 5' 10" | 187 lbs | |
| 27 | RB | 5' 10" | 200 lbs | |
| 1 | WR | 5' 11" | 171 lbs | |
| 68 | OL | 6' 4" | 283 lbs | |
| 2 | WR | 6' 2" | 188 lbs | |
| 6 | WR | 5' 7" | 171 lbs | |
| 14 | QB | 6' 2" | 235 lbs | |
| 4 | WR | 5' 10" | 181 lbs | |
| 31 | RB | 5' 9" | 194 lbs | |
| 69 | OL | 6' 5" | 293 lbs | |
| 2 | DB | 6' 2" | 191 lbs | |
| 25 | S | 6' 1" | 205 lbs | |
| 43 | LB | 6' 3" | 230 lbs | |
| 90 | DL | 6' 3" | 317 lbs | |
| 28 | LB | 6' 4" | 211 lbs | |
| 21 | LB | 6' 2" | 218 lbs | |
| 47 | DB | 6' 1" | 190 lbs | |
| 32 | DL | 6' 3" | 264 lbs | |
| 91 | DL | 6' 2" | 257 lbs | |
| 96 | DL | 6' 3" | 293 lbs | |
| 37 | LB | 6' 3" | 214 lbs | |
| 6 | DB | 5' 11" | 177 lbs | |
| 29 | S | 6' 0" | 200 lbs | |
| 34 | LB | 6' 1" | 210 lbs | |
| 1 | LB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 7 | DL | 6' 3" | 240 lbs | |
| 16 | S | 6' 2" | 200 lbs | |
| 23 | DB | 6' 1" | 183 lbs | |
| 5 | DB | 6' 0" | 180 lbs | |
| 12 | S | 5' 10" | 200 lbs | |
| 38 | DE | 6' 1" | 250 lbs | |
| 45 | LB | 6' 0" | 220 lbs | |
| 59 | DL | 6' 3" | 330 lbs | |
| 95 | DL | 6' 4" | 260 lbs | |
| 46 | LB | 6' 3" | 222 lbs | |
| 0 | S | 6' 4" | 196 lbs | |
| 33 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 97 | DL | 6' 3" | 254 lbs | |
| 3 | CB | 5' 10" | 180 lbs | |
| 93 | DL | 6' 2" | 300 lbs | |
| 92 | DL | 6' 3" | 303 lbs | |
| 54 | LB | 6' 3" | 223 lbs | |
| 24 | LB | 6' 0" | 240 lbs | |
| 35 | S | 6' 1" | 194 lbs | |
| 11 | DB | 5' 9" | 165 lbs | |
| 8 | LB | 5' 11" | 230 lbs | |
| 51 | LB | 6' 0" | 230 lbs | |
| 18 | CB | 5' 11" | 188 lbs | |
| 61 | DE | 6' 3" | 208 lbs | |
| 13 | CB | 6' 2" | 184 lbs | |
| 94 | DE | 6' 3" | 246 lbs | |
| 49 | LB | 6' 1" | 243 lbs | |
| 4 | LB | 6' 4" | 215 lbs | |
| 15 | DB | 6' 2" | 192 lbs | |
| 48 | LB | 6' 3" | 196 lbs | |
| 40 | DL | 6' 4" | 267 lbs | |
| 39 | LB | 6' 2" | 227 lbs | |
| 98 | LS | 5' 10" | 198 lbs | |
| 32 | PK | 6' 1" | 168 lbs | |
| 35 | PK | 6' 5" | 226 lbs | |
| 42 | PK | 5' 10" | 165 lbs | |
| 36 | LS | 6' 3" | 190 lbs | |
| 99 | PK | 6' 2" | 196 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.