Finalncaaf
Gerald J. Ford StadiumVer resumen

Big Sky Conference
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 34 | RB | 5' 10" | 195 lbs | |
| 71 | OL | 6' 3" | 265 lbs | |
| 4 | WR | 6' 1" | 195 lbs | |
| 78 | OL | 6' 8" | 280 lbs | |
| 21 | WR | 5' 7" | 165 lbs | |
| 82 | WR | 6' 3" | 190 lbs | |
| 63 | OL | 6' 3" | 300 lbs | |
| 5 | QB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 52 | OL | 6' 4" | 320 lbs | |
| 62 | OL | 6' 5" | 285 lbs | |
| 14 | QB | 6' 3" | 215 lbs | |
| 75 | OL | 6' 5" | 340 lbs | |
| 16 | WR | 5' 10" | 175 lbs | |
| 20 | RB | 5' 8" | 180 lbs | |
| 8 | WR | 5' 10" | 185 lbs | |
| 68 | OL | 6' 3" | 270 lbs | |
| 1 | WR | 5' 9" | 185 lbs | |
| 60 | OL | 6' 5" | 310 lbs | |
| 13 | WR | 5' 10" | 185 lbs | |
| 24 | RB | 5' 10" | 190 lbs | |
| 80 | TE | 6' 3" | 225 lbs | |
| 26 | RB | 5' 10" | 210 lbs | |
| 3 | WR | 5' 9" | 180 lbs | |
| 72 | OL | 6' 3" | 285 lbs | |
| 0 | TE | 6' 4" | 225 lbs | |
| 12 | QB | 6' 4" | 225 lbs | |
| 87 | TE | 6' 3" | 220 lbs | |
| 55 | OL | 6' 4" | 295 lbs | |
| 69 | OL | 6' 2" | 285 lbs | |
| 67 | OL | 6' 4" | 290 lbs | |
| 9 | WR | 6' 2" | 200 lbs | |
| 18 | WR | 6' 2" | 200 lbs | |
| 19 | RB | 5' 8" | 185 lbs | |
| 22 | WR | 6' 4" | 205 lbs | |
| 86 | TE | 6' 6" | 235 lbs | |
| 58 | OL | 6' 3" | 300 lbs | |
| 74 | OL | 6' 5" | 285 lbs | |
| 15 | TE | 6' 3" | 220 lbs | |
| 6 | WR | 6' 0" | 190 lbs | |
| 2 | RB | 5' 10" | 205 lbs | |
| 10 | QB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 66 | OL | 6' 3" | 290 lbs | |
| 85 | TE | 6' 3" | 230 lbs | |
| 38 | RB | 5' 10" | 200 lbs | |
| 83 | WR | 6' 1" | 170 lbs | |
| 44 | LB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 22 | LB | 6' 2" | 200 lbs | |
| 16 | DB | 6' 0" | 180 lbs | |
| 0 | DB | 5' 11" | 170 lbs | |
| 26 | DB | 5' 10" | 170 lbs | |
| 6 | DB | 5' 10" | 155 lbs | |
| 90 | DL | 6' 3" | 280 lbs | |
| 91 | DL | 6' 4" | 250 lbs | |
| 11 | DB | 6' 1" | 170 lbs | |
| 39 | LB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 4 | DB | 6' 1" | 210 lbs | |
| 96 | DL | 6' 4" | 270 lbs | |
| 10 | DDrew Faulkner | DB | 5' 10" | 185 lbs |
| 93 | DL | 6' 6" | 295 lbs | |
| 7 | DL | 6' 5" | 250 lbs | |
| 12 | DB | 6' 1" | 190 lbs | |
| 5 | LB | 6' 4" | 235 lbs | |
| 14 | DB | 6' 0" | 185 lbs | |
| 57 | LB | 6' 2" | 215 lbs | |
| 31 | LB | 6' 3" | 225 lbs | |
| 17 | LB | 6' 5" | 220 lbs | |
| 54 | DL | 6' 3" | 240 lbs | |
| 97 | DL | 6' 4" | 275 lbs | |
| 98 | DL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 1 | DB | 6' 1" | 200 lbs | |
| 20 | PParker Johnson | DB | 6' 1" | 185 lbs |
| 45 | LB | 6' 0" | 210 lbs | |
| 49 | LB | 5' 10" | 230 lbs | |
| 47 | LB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 2 | LB | 6' 3" | 235 lbs | |
| 92 | DL | 6' 2" | 320 lbs | |
| 13 | LB | 5' 10" | 190 lbs | |
| 9 | LB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 28 | DB | 6' 2" | 170 lbs | |
| 42 | DDrew McKenzie | LB | 6' 3" | 240 lbs |
| 46 | LB | 6' 0" | 225 lbs | |
| 99 | DL | 5' 11" | 280 lbs | |
| 56 | DL | 6' 2" | 250 lbs | |
| 32 | DB | 5' 10" | 190 lbs | |
| 3 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 23 | DB | 5' 8" | 180 lbs | |
| 51 | DL | 6' 2" | 255 lbs | |
| 37 | DB | 5' 10" | 175 lbs | |
| 15 | LB | 6' 0" | 220 lbs | |
| 21 | DB | 6' 1" | 190 lbs | |
| 19 | DB | 5' 8" | 160 lbs | |
| 24 | DB | 5' 10" | 180 lbs | |
| 53 | LB | 6' 2" | 222 lbs | |
| 94 | DL | 6' 5" | 245 lbs | |
| 48 | LS | 6' 3" | 205 lbs | |
| 43 | PK | 6' 0" | 165 lbs | |
| 33 | LS | 6' 1" | 235 lbs | |
| 30 | PK | 6' 2" | 185 lbs | |
| 36 | P | 6' 1" | 195 lbs | |
| 88 | PK | 6' 3" | 180 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.