Finalncaaf
TDECU StadiumVer resumen

Southwestern Athletic - West
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 60 | OL | 6' 5" | 330 lbs | |
| 55 | OL | 6' 4" | 315 lbs | |
| 22 | RB | 6' 0" | 210 lbs | |
| 66 | OL | 6' 2" | 315 lbs | |
| 86 | TE | 6' 2" | 235 lbs | |
| 77 | OL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 14 | WR | 5' 10" | 170 lbs | |
| 27 | RB | 5' 10" | 205 lbs | |
| 83 | WR | 5' 9" | 160 lbs | |
| 3 | QB | 6' 1" | 200 lbs | |
| 30 | RB | 5' 10" | 210 lbs | |
| 4 | QB | 5' 10" | 160 lbs | |
| 31 | MMacario Dade Jr. | RB | 5' 6" | 165 lbs |
| 0 | RB | 5' 10" | 195 lbs | |
| 89 | WR | 6' 0" | 192 lbs | |
| 81 | WR | 5' 10" | 164 lbs | |
| 7 | RB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 25 | RB | 5' 8" | 190 lbs | |
| 69 | OL | 6' 0" | 295 lbs | |
| 13 | WR | 5' 10" | 180 lbs | |
| 16 | WR | 5' 9" | 160 lbs | |
| 6 | RB | 5' 7" | 192 lbs | |
| 65 | CCharles Humphrey Jr. | OL | 6' 7" | 300 lbs |
| 12 | TE | 6' 9" | 265 lbs | |
| 18 | WR | 6' 3" | 205 lbs | |
| 17 | WR | 5' 10" | 190 lbs | |
| 10 | QB | 6' 0" | 206 lbs | |
| 85 | WR | 5' 11" | 172 lbs | |
| 80 | WR | 6' 3" | 200 lbs | |
| 68 | OL | 6' 4" | 325 lbs | |
| 8 | QB | 6' 0" | 180 lbs | |
| 61 | OL | 6' 3" | 310 lbs | |
| 62 | JJavaughn Matthews | OL | 6' 3" | 330 lbs |
| 9 | QB | 6' 2" | 190 lbs | |
| 84 | TE | 6' 5" | 225 lbs | |
| 75 | SSean Mitchell | OL | 6' 5" | 330 lbs |
| 79 | OL | 6' 5" | 270 lbs | |
| 88 | TE | 6' 6" | 225 lbs | |
| 74 | OL | 6' 3" | 315 lbs | |
| 35 | RB | 5' 9" | 195 lbs | |
| 2 | WR | 6' 0" | 180 lbs | |
| 15 | QB | 6' 3" | 225 lbs | |
| 72 | OL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 11 | TE | 6' 5" | 250 lbs | |
| 16 | DDeril Valdrey | WR | 5' 9" | 190 lbs |
| 21 | S | 5' 10" | 180 lbs | |
| 46 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 95 | DT | 6' 3" | 315 lbs | |
| 3 | S | 6' 2" | 205 lbs | |
| 90 | DL | 6' 2" | 270 lbs | |
| 48 | DE | 6' 3" | 250 lbs | |
| 23 | CB | 6' 2" | 199 lbs | |
| 33 | DB | 5' 9" | 170 lbs | |
| 58 | LB | 6' 1" | 205 lbs | |
| 32 | LB | 6' 0" | 200 lbs | |
| 33 | LB | 6' 0" | 205 lbs | |
| 96 | JJamie Covington | DE | 6' 3" | 242 lbs |
| 10 | CB | 6' 3" | 185 lbs | |
| 5 | DE | 6' 4" | 240 lbs | |
| 9 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 15 | DB | 5' 10" | 168 lbs | |
| 91 | DT | 6' 2" | 270 lbs | |
| 44 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 1 | DE | 6' 2" | 250 lbs | |
| 40 | CB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 94 | DT | 6' 2" | 270 lbs | |
| 12 | RRayheinz Henry | S | 6' 2" | 180 lbs |
| 29 | DB | 5' 10" | 180 lbs | |
| 50 | LB | 6' 3" | 254 lbs | |
| 11 | CB | 5' 10" | 175 lbs | |
| 99 | DT | 6' 1" | 340 lbs | |
| 37 | LB | 6' 0" | 195 lbs | |
| 41 | CB | 5' 11" | 170 lbs | |
| 76 | DL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 0 | TTay James | DB | 6' 3" | 205 lbs |
| 51 | LB | 6' 0" | 200 lbs | |
| 19 | DE | 6' 3" | 260 lbs | |
| 26 | AAvery Johnson | S | 6' 0" | 170 lbs |
| 97 | DT | 6' 2" | 290 lbs | |
| 4 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 28 | CB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 47 | LB | 6' 0" | 235 lbs | |
| 36 | LB | 6' 1" | 230 lbs | |
| 59 | DE | 6' 2" | 235 lbs | |
| 92 | DL | 6' 3" | 250 lbs | |
| 49 | DE | 6' 3" | 250 lbs | |
| 7 | S | 6' 0" | 190 lbs | |
| 54 | LB | 5' 11" | 205 lbs | |
| 98 | DE | 6' 3" | 265 lbs | |
| 20 | S | 6' 0" | 175 lbs | |
| 13 | CB | 6' 1" | 190 lbs | |
| 63 | DT | 6' 1" | 276 lbs | |
| 70 | DT | 6' 2" | 375 lbs | |
| 17 | HHunter Schnakenberg | LB | 6' 3" | 200 lbs |
| 93 | DT | 6' 2" | 313 lbs | |
| 2 | JJairus Thurman | DB | 6' 2" | 200 lbs |
| 18 | P | 6' 0" | 180 lbs | |
| 64 | LS | 5' 9" | 212 lbs | |
| 34 | PK | 6' 4" | 210 lbs | |
| 39 | LS | 6' 0" | 205 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.