Finalncaaf
Bobby Dodd StadiumVer resumen

Southern Conference
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 18 | TE | 6' 5" | 245 lbs | |
| 51 | OL | 6' 3" | 290 lbs | |
| 77 | OL | 6' 5" | 305 lbs | |
| 27 | RB | 5' 10" | 210 lbs | |
| 87 | TE | 6' 2" | 235 lbs | |
| 81 | WWayne Blake II | WR | 6' 3" | 185 lbs |
| 86 | TE | 6' 3" | 230 lbs | |
| 21 | RB | 5' 9" | 190 lbs | |
| 4 | WR | 6' 4" | 210 lbs | |
| 3 | WR | 6' 3" | 210 lbs | |
| 55 | OL | 6' 3" | 305 lbs | |
| 38 | RB | 5' 11" | 210 lbs | |
| 85 | WR | 6' 3" | 190 lbs | |
| 5 | WR | 5' 10" | 185 lbs | |
| 17 | WR | 6' 1" | 190 lbs | |
| 88 | TE | 6' 2" | 250 lbs | |
| 8 | QB | 6' 3" | 200 lbs | |
| 74 | OL | 6' 5" | 295 lbs | |
| 72 | OL | 6' 4" | 295 lbs | |
| 25 | RB | 5' 9" | 180 lbs | |
| 59 | OL | 6' 0" | 335 lbs | |
| 2 | QB | 6' 4" | 210 lbs | |
| 62 | GGavin Kirkland | OL | 6' 4" | 260 lbs |
| 14 | TE | 6' 6" | 255 lbs | |
| 84 | WR | 5' 8" | 175 lbs | |
| 89 | AAndrew Marsden | WR | 6' 4" | 190 lbs |
| 39 | RB | 5' 8" | 190 lbs | |
| 16 | QB | 6' 3" | 210 lbs | |
| 82 | TE | 6' 4" | 215 lbs | |
| 80 | WR | 6' 0" | 190 lbs | |
| 73 | OL | 6' 4" | 290 lbs | |
| 57 | OL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 7 | RB | 5' 8" | 190 lbs | |
| 6 | QB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 19 | QB | 6' 1" | 215 lbs | |
| 15 | RB | 5' 10" | 180 lbs | |
| 23 | WR | 6' 1" | 195 lbs | |
| 0 | WR | 5' 9" | 185 lbs | |
| 66 | EEmanuel Rumanura | OL | 6' 6" | 275 lbs |
| 70 | OL | 6' 4" | 280 lbs | |
| 71 | OL | 6' 7" | 295 lbs | |
| 67 | OL | 6' 1" | 280 lbs | |
| 83 | CCamauri Simmons | WR | 5' 10" | 175 lbs |
| 9 | WR | 5' 10" | 185 lbs | |
| 20 | RB | 5' 10" | 185 lbs | |
| 1 | WR | 6' 1" | 190 lbs | |
| 13 | WR | 6' 0" | 190 lbs | |
| 99 | DL | 6' 5" | 285 lbs | |
| 19 | LB | 6' 3" | 230 lbs | |
| 17 | CB | 6' 3" | 190 lbs | |
| 30 | CB | 5' 10" | 185 lbs | |
| 53 | LB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 34 | LB | 6' 2" | 235 lbs | |
| 10 | LB | 6' 0" | 240 lbs | |
| 28 | S | 5' 9" | 195 lbs | |
| 33 | LB | 6' 1" | 230 lbs | |
| 0 | LB | 6' 1" | 240 lbs | |
| 41 | BBrian Clark II | LB | 6' 4" | 210 lbs |
| 48 | LB | 6' 0" | 220 lbs | |
| 44 | LB | 5' 11" | 205 lbs | |
| 23 | CB | 5' 10" | 170 lbs | |
| 7 | LB | 6' 2" | 255 lbs | |
| 3 | LB | 6' 0" | 225 lbs | |
| 18 | CB | 6' 0" | 185 lbs | |
| 31 | S | 6' 2" | 205 lbs | |
| 24 | S | 5' 10" | 190 lbs | |
| 47 | S | 5' 8" | 190 lbs | |
| 8 | CB | 6' 2" | 195 lbs | |
| 1 | S | 5' 11" | 190 lbs | |
| 52 | LB | 6' 0" | 210 lbs | |
| 90 | DE | 6' 3" | 250 lbs | |
| 43 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 21 | S | 5' 10" | 180 lbs | |
| 55 | DL | 6' 1" | 290 lbs | |
| 26 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 35 | LB | 6' 1" | 230 lbs | |
| 22 | S | 5' 11" | 195 lbs | |
| 2 | CB | 6' 2" | 185 lbs | |
| 42 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 11 | DL | 6' 2" | 275 lbs | |
| 6 | S | 5' 10" | 190 lbs | |
| 14 | LB | 6' 2" | 245 lbs | |
| 25 | CB | 6' 2" | 185 lbs | |
| 15 | DE | 6' 2" | 255 lbs | |
| 20 | S | 5' 9" | 170 lbs | |
| 61 | DL | 6' 3" | 240 lbs | |
| 4 | DL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 49 | LB | 6' 0" | 210 lbs | |
| 40 | CB | 6' 1" | 170 lbs | |
| 13 | S | 6' 0" | 200 lbs | |
| 94 | DL | 6' 0" | 250 lbs | |
| 69 | DL | 6' 2" | 250 lbs | |
| 32 | S | 5' 11" | 195 lbs | |
| 5 | S | 5' 11" | 200 lbs | |
| 12 | CB | 6' 0" | 175 lbs | |
| 97 | P | 5' 10" | 175 lbs | |
| 92 | PK | 6' 0" | 185 lbs | |
| 56 | LS | 6' 2" | 215 lbs | |
| 91 | BBenjamin Porter | LS | 6' 1" | 210 lbs |
| 96 | P | 6' 0" | 175 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.