ncaaf
1 señalVer señales

Southland Conference
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 79 | SSami Abdelhak | OL | 6' 3" | 309 lbs |
| 50 | OL | 6' 4" | 310 lbs | |
| 70 | OL | 6' 2" | 300 lbs | |
| 12 | QB | 6' 2" | 200 lbs | |
| 83 | TE | 6' 1" | 245 lbs | |
| 34 | JJaidon Briggs | RB | 6' 0" | 185 lbs |
| 63 | OL | 6' 6" | 335 lbs | |
| 66 | OL | 6' 4" | 306 lbs | |
| 57 | OL | 6' 3" | 300 lbs | |
| 7 | RB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 75 | OL | 6' 5" | 318 lbs | |
| 61 | OL | 6' 1" | 280 lbs | |
| 27 | WR | 6' 3" | 180 lbs | |
| 22 | RB | 5' 11" | 200 lbs | |
| 6 | WR | 6' 2" | 204 lbs | |
| 53 | OL | 6' 5" | 305 lbs | |
| 2 | WR | 6' 2" | 210 lbs | |
| 29 | RB | 5' 11" | 190 lbs | |
| 89 | WR | 6' 2" | 197 lbs | |
| 56 | OL | 6' 4" | 325 lbs | |
| 18 | WR | 6' 0" | 185 lbs | |
| 25 | WR | 5' 11" | 193 lbs | |
| 65 | OL | 6' 2" | 253 lbs | |
| 84 | WR | 5' 10" | 170 lbs | |
| 81 | TE | 6' 5" | 240 lbs | |
| 9 | WR | 5' 7" | 155 lbs | |
| 3 | WR | 5' 10" | 180 lbs | |
| 19 | QB | 6' 3" | 235 lbs | |
| 52 | OL | 6' 3" | 318 lbs | |
| 71 | OL | 6' 5" | 320 lbs | |
| 49 | TE | 6' 6" | 230 lbs | |
| 33 | WR | 5' 9" | 175 lbs | |
| 58 | OL | 6' 2" | 266 lbs | |
| 14 | TE | 6' 4" | 233 lbs | |
| 8 | WR | 6' 2" | 190 lbs | |
| 69 | BBlake Perry | OL | 6' 4" | 325 lbs |
| 20 | WR | 6' 0" | 192 lbs | |
| 78 | OL | 6' 3" | 300 lbs | |
| 10 | WR | 6' 2" | 180 lbs | |
| 17 | TE | 6' 3" | 221 lbs | |
| 86 | WR | 6' 0" | 160 lbs | |
| 21 | QB | 6' 2" | 182 lbs | |
| 1 | WR | 5' 9" | 160 lbs | |
| 62 | OL | 6' 8" | 303 lbs | |
| 72 | OL | 6' 4" | 300 lbs | |
| 11 | WR | 6' 2" | 190 lbs | |
| 18 | DL | 6' 4" | 265 lbs | |
| 55 | DL | 6' 4" | 280 lbs | |
| 21 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 1 | LB | 6' 0" | 215 lbs | |
| 54 | DL | 6' 2" | 340 lbs | |
| 93 | DL | 6' 3" | 290 lbs | |
| 7 | S | 6' 0" | 175 lbs | |
| 25 | CB | 6' 0" | 175 lbs | |
| 30 | S | 5' 10" | 175 lbs | |
| 5 | S | 6' 0" | 183 lbs | |
| 24 | CB | 6' 0" | 180 lbs | |
| 14 | DE | 6' 2" | 240 lbs | |
| 4 | CB | 6' 2" | 184 lbs | |
| 98 | DL | 6' 2" | 285 lbs | |
| 12 | CB | 6' 2" | 195 lbs | |
| 88 | LB | 6' 3" | 235 lbs | |
| 99 | DL | 6' 0" | 285 lbs | |
| 17 | S | 5' 10" | 190 lbs | |
| 47 | LB | 6' 0" | 210 lbs | |
| 26 | CB | 6' 0" | 160 lbs | |
| 0 | S | 6' 2" | 203 lbs | |
| 31 | S | 6' 2" | 190 lbs | |
| 27 | S | 6' 2" | 210 lbs | |
| 40 | LB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 42 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 35 | CB | 5' 7" | 166 lbs | |
| 2 | LB | 6' 2" | 227 lbs | |
| 94 | DL | 6' 0" | 290 lbs | |
| 95 | DL | 6' 6" | 251 lbs | |
| 90 | DL | 6' 2" | 285 lbs | |
| 33 | DL | 6' 1" | 250 lbs | |
| 8 | DE | 6' 2" | 250 lbs | |
| 37 | CCharles McFarland | LB | 5' 9" | 180 lbs |
| 91 | DL | 6' 5" | 220 lbs | |
| 9 | LB | 6' 0" | 220 lbs | |
| 13 | S | 6' 0" | 180 lbs | |
| 97 | DL | 5' 11" | 290 lbs | |
| 39 | CB | 5' 10" | 147 lbs | |
| 19 | S | 6' 3" | 170 lbs | |
| 10 | S | 5' 10" | 187 lbs | |
| 96 | DL | 5' 11" | 332 lbs | |
| 51 | DE | 6' 2" | 204 lbs | |
| 92 | DL | 6' 2" | 275 lbs | |
| 6 | LB | 6' 0" | 225 lbs | |
| 22 | CB | 5' 10" | 160 lbs | |
| 23 | DE | 6' 3" | 236 lbs | |
| 3 | CB | 6' 2" | 197 lbs | |
| 41 | DE | 6' 2" | 220 lbs | |
| 48 | PK | 5' 11" | 160 lbs | |
| 43 | PK | 6' 0" | 196 lbs | |
| 30 | PK | 5' 8" | 151 lbs | |
| 44 | LS | 5' 8" | 200 lbs | |
| 38 | P | 6' 2" | 210 lbs | |
| 28 | LS | 5' 8" | 180 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.