Finalncaaf
Our Lady of Lourdes StadiumVer resumen

Southland Conference
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 67 | OL | 6' 3" | 334 lbs | |
| 27 | RB | 5' 10" | 184 lbs | |
| 81 | WR | 5' 10" | 173 lbs | |
| 87 | TE | 6' 2" | 242 lbs | |
| 86 | WR | 5' 9" | 155 lbs | |
| 7 | QB | 6' 5" | 223 lbs | |
| 13 | WR | 6' 1" | 212 lbs | |
| 52 | OL | 6' 4" | 307 lbs | |
| 77 | OL | 6' 7" | 310 lbs | |
| 78 | OL | 6' 5" | 327 lbs | |
| 75 | OL | 6' 4" | 296 lbs | |
| 84 | TE | 6' 2" | 252 lbs | |
| 1 | TE | 6' 5" | 240 lbs | |
| 18 | WR | 5' 11" | 184 lbs | |
| 10 | WR | 6' 0" | 190 lbs | |
| 65 | AAaron Graham | OL | 6' 3" | 330 lbs |
| 68 | OL | 6' 2" | 331 lbs | |
| 82 | TE | 6' 2" | 249 lbs | |
| 51 | OL | 6' 5" | 306 lbs | |
| 71 | OL | 6' 4" | 316 lbs | |
| 60 | OL | 6' 4" | 327 lbs | |
| 19 | QB | 5' 11" | 175 lbs | |
| 3 | RB | 5' 11" | 212 lbs | |
| 62 | OL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 15 | RB | 5' 10" | 190 lbs | |
| 76 | OL | 6' 6" | 308 lbs | |
| 2 | QB | 6' 2" | 205 lbs | |
| 43 | RB | 5' 7" | 176 lbs | |
| 20 | WR | 6' 1" | 170 lbs | |
| 25 | RB | 5' 10" | 210 lbs | |
| 85 | WR | 5' 7" | 170 lbs | |
| 83 | TE | 6' 4" | 220 lbs | |
| 55 | OL | 6' 3" | 344 lbs | |
| 16 | WR | 5' 10" | 192 lbs | |
| 17 | WR | 5' 8" | 155 lbs | |
| 9 | QB | 5' 10" | 184 lbs | |
| 26 | RB | 5' 9" | 178 lbs | |
| 22 | FB | 5' 8" | 226 lbs | |
| 6 | QB | 6' 0" | 202 lbs | |
| 88 | TE | 6' 4" | 258 lbs | |
| 72 | OL | 6' 0" | 338 lbs | |
| 5 | WR | 5' 10" | 180 lbs | |
| 40 | TE | 6' 2" | 223 lbs | |
| 58 | OL | 6' 2" | 312 lbs | |
| 29 | RB | 5' 8" | 165 lbs | |
| 4 | WR | 5' 11" | 192 lbs | |
| 89 | TE | 6' 1" | 242 lbs | |
| 37 | DB | 6' 1" | 175 lbs | |
| 2 | DB | 6' 1" | 171 lbs | |
| 10 | LB | 6' 3" | 233 lbs | |
| 96 | DT | 5' 10" | 302 lbs | |
| 91 | DL | 5' 10" | 240 lbs | |
| 14 | JJoshua Baskerville | DB | 6' 0" | 185 lbs |
| 5 | DB | 6' 2" | 217 lbs | |
| 47 | DB | 5' 9" | 180 lbs | |
| 32 | DB | 6' 0" | 175 lbs | |
| 44 | LB | 6' 2" | 241 lbs | |
| 97 | DL | 6' 3" | 291 lbs | |
| 23 | DL | 6' 4" | 265 lbs | |
| 93 | DL | 6' 1" | 302 lbs | |
| 15 | LB | 6' 3" | 221 lbs | |
| 34 | DB | 5' 11" | 192 lbs | |
| 13 | DL | 6' 4" | 231 lbs | |
| 28 | DB | 5' 11" | 189 lbs | |
| 42 | JJordan Dowdy | DB | 5' 10" | 170 lbs |
| 1 | DB | 5' 11" | 186 lbs | |
| 97 | KKamari Federick | DL | 5' 11" | 270 lbs |
| 39 | DL | 6' 2" | 220 lbs | |
| 56 | LB | 6' 3" | 215 lbs | |
| 31 | LB | 6' 2" | 196 lbs | |
| 3 | DB | 5' 7" | 159 lbs | |
| 7 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 24 | LB | 6' 1" | 196 lbs | |
| 45 | DE | 6' 3" | 220 lbs | |
| 16 | DB | 6' 0" | 194 lbs | |
| 0 | DB | 5' 10" | 186 lbs | |
| 41 | DB | 6' 0" | 175 lbs | |
| 36 | DB | 6' 1" | 197 lbs | |
| 11 | DB | 6' 0" | 176 lbs | |
| 17 | LB | 6' 0" | 232 lbs | |
| 35 | LB | 6' 0" | 229 lbs | |
| 12 | DB | 6' 2" | 197 lbs | |
| 20 | LB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 50 | LB | 6' 2" | 205 lbs | |
| 54 | LB | 6' 0" | 215 lbs | |
| 21 | DB | 5' 11" | 201 lbs | |
| 19 | LB | 6' 2" | 232 lbs | |
| 99 | DL | 5' 10" | 255 lbs | |
| 90 | DL | 6' 1" | 296 lbs | |
| 4 | DB | 6' 1" | 161 lbs | |
| 92 | DE | 6' 2" | 240 lbs | |
| 22 | DL | 6' 2" | 256 lbs | |
| 98 | DL | 6' 3" | 260 lbs | |
| 8 | DB | 6' 1" | 199 lbs | |
| 38 | PK | 6' 0" | 174 lbs | |
| 49 | LS | 6' 2" | 235 lbs | |
| 48 | PK | 6' 1" | 215 lbs | |
| 59 | LS | 5' 11" | 180 lbs | |
| 66 | PK | 5' 11" | 179 lbs | |
| 33 | PK | 6' 3" | 187 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.