Finalncaaf
Rice-Eccles StadiumVer resumen

Big Sky Conference
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 2 | WR | 6' 3" | 210 lbs | |
| 82 | WR | 6' 1" | 190 lbs | |
| 5 | QB | 6' 2" | 215 lbs | |
| 7 | RB | 5' 11" | 185 lbs | |
| 13 | TE | 6' 3" | 235 lbs | |
| 11 | WR | 5' 9" | 170 lbs | |
| 1 | QB | 6' 1" | 200 lbs | |
| 85 | TE | 6' 4" | 240 lbs | |
| 88 | TE | 6' 3" | 225 lbs | |
| 51 | OL | 6' 4" | 305 lbs | |
| 62 | OL | 6' 4" | 274 lbs | |
| 24 | RB | 6' 0" | 216 lbs | |
| 54 | OL | 6' 6" | 290 lbs | |
| 77 | OL | 6' 5" | 310 lbs | |
| 4 | WR | 5' 11" | 175 lbs | |
| 52 | OL | 6' 5" | 300 lbs | |
| 6 | WR | 5' 11" | 200 lbs | |
| 63 | OL | 6' 1" | 266 lbs | |
| 18 | TE | 6' 7" | 230 lbs | |
| 86 | TE | 6' 5" | 220 lbs | |
| 89 | WR | 6' 3" | 210 lbs | |
| 74 | OL | 6' 4" | 290 lbs | |
| 66 | OL | 6' 3" | 292 lbs | |
| 58 | OL | 6' 6" | 265 lbs | |
| 37 | RB | 5' 10" | 235 lbs | |
| 55 | OL | 6' 2" | 285 lbs | |
| 25 | RB | 5' 10" | 212 lbs | |
| 16 | QB | 6' 3" | 200 lbs | |
| 0 | WR | 6' 0" | 208 lbs | |
| 10 | WR | 5' 10" | 180 lbs | |
| 22 | RB | 5' 11" | 198 lbs | |
| 28 | RB | 5' 10" | 225 lbs | |
| 75 | OL | 6' 5" | 300 lbs | |
| 21 | TE | 6' 5" | 225 lbs | |
| 70 | OL | 6' 4" | 298 lbs | |
| 73 | OL | 6' 5" | 317 lbs | |
| 30 | RB | 5' 10" | 200 lbs | |
| 12 | WR | 6' 1" | 205 lbs | |
| 87 | TE | 6' 5" | 220 lbs | |
| 67 | OL | 6' 4" | 315 lbs | |
| 72 | OL | 6' 6" | 280 lbs | |
| 71 | OL | 6' 4" | 320 lbs | |
| 15 | WR | 6' 1" | 190 lbs | |
| 19 | WR | 6' 2" | 170 lbs | |
| 14 | QB | 5' 11" | 192 lbs | |
| 50 | OL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 84 | JJoseph Vinup | WR | 5' 11" | 175 lbs |
| 68 | OL | 6' 8" | 295 lbs | |
| 23 | DB | 6' 2" | 180 lbs | |
| 55 | DL | 6' 4" | 340 lbs | |
| 10 | DE | 6' 3" | 240 lbs | |
| 16 | DE | 6' 4" | 240 lbs | |
| 21 | DB | 6' 1" | 200 lbs | |
| 1 | DB | 6' 3" | 175 lbs | |
| 42 | LB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 34 | LB | 6' 1" | 215 lbs | |
| 3 | DB | 6' 2" | 190 lbs | |
| 2 | DB | 5' 10" | 175 lbs | |
| 40 | DL | 6' 5" | 230 lbs | |
| 0 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 20 | S | 6' 3" | 190 lbs | |
| 51 | DL | 6' 4" | 240 lbs | |
| 52 | LB | 6' 0" | 205 lbs | |
| 11 | LB | 6' 1" | 240 lbs | |
| 28 | DB | 6' 4" | 175 lbs | |
| 18 | DB | 5' 11" | 180 lbs | |
| 44 | LB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 8 | S | 6' 5" | 210 lbs | |
| 45 | DL | 6' 3" | 275 lbs | |
| 7 | DB | 5' 11" | 180 lbs | |
| 41 | DL | 6' 2" | 245 lbs | |
| 33 | DL | 6' 6" | 292 lbs | |
| 26 | DB | 6' 1" | 196 lbs | |
| 97 | DL | 6' 1" | 280 lbs | |
| 98 | HHikifo'Ou Maile | DL | 6' 3" | 330 lbs |
| 36 | TTa'ulelei Mareko | LB | 6' 1" | 215 lbs |
| 50 | DE | 6' 3" | 240 lbs | |
| 13 | DL | 6' 3" | 220 lbs | |
| 12 | S | 6' 0" | 205 lbs | |
| 27 | S | 6' 0" | 185 lbs | |
| 38 | LB | 6' 2" | 210 lbs | |
| 4 | DB | 5' 10" | 190 lbs | |
| 19 | S | 6' 0" | 195 lbs | |
| 24 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 14 | DE | 6' 4" | 255 lbs | |
| 54 | DL | 6' 3" | 305 lbs | |
| 5 | DB | 5' 11" | 185 lbs | |
| 47 | DDa'Vaughn Robinson | DL | 6' 1" | 250 lbs |
| 39 | DB | 5' 8" | 174 lbs | |
| 43 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 6 | DB | 5' 11" | 190 lbs | |
| 37 | DL | 6' 3" | 265 lbs | |
| 22 | DB | 6' 2" | 170 lbs | |
| 99 | DE | 6' 2" | 250 lbs | |
| 35 | DB | 6' 3" | 195 lbs | |
| 57 | LS | 6' 2" | 205 lbs | |
| 48 | PK | 6' 0" | 200 lbs | |
| 89 | PK | 6' 5" | 245 lbs | |
| 49 | LS | 5' 11" | 220 lbs | |
| 91 | PK | 5' 10" | 175 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.