Finalncaaf
Amon G. Carter StadiumVer resumen

Southwestern Athletic - West
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 77 | OL | 6' 8" | 375 lbs | |
| 78 | OL | 6' 4" | 343 lbs | |
| 54 | OL | 6' 5" | 325 lbs | |
| 3 | QB | 5' 10" | 212 lbs | |
| 86 | TE | 6' 1" | 203 lbs | |
| 57 | OL | 6' 6" | 300 lbs | |
| 51 | OL | 6' 9" | 375 lbs | |
| 2 | WR | 5' 10" | 172 lbs | |
| 58 | TTJ Callier | OL | 6' 1" | 285 lbs |
| 17 | QB | 5' 11" | 185 lbs | |
| 13 | RB | 5' 10" | 200 lbs | |
| 19 | WR | 6' 0" | 200 lbs | |
| 11 | WR | 6' 2" | 210 lbs | |
| 56 | OL | 6' 2" | 325 lbs | |
| 76 | OL | 6' 4" | 380 lbs | |
| 66 | OL | 6' 4" | 295 lbs | |
| 10 | BByron Eaton Jr. | RB | 5' 11" | 207 lbs |
| 53 | OL | 6' 0" | 345 lbs | |
| 18 | WR | 6' 5" | 205 lbs | |
| 23 | RB | 5' 10" | 230 lbs | |
| 15 | QB | 6' 5" | 195 lbs | |
| 8 | WR | 5' 11" | 185 lbs | |
| 46 | BBernard Johnson | TE | 6' 4" | 275 lbs |
| 1 | QB | 6' 2" | 210 lbs | |
| 5 | WR | 5' 11" | 175 lbs | |
| 35 | RB | 5' 10" | 170 lbs | |
| 97 | DDenterial Jordan | OL | 6' 6" | 350 lbs |
| 83 | WR | 6' 1" | 189 lbs | |
| 75 | DDavion Kinlaw | OL | 6' 6" | 265 lbs |
| 24 | RB | 6' 1" | 225 lbs | |
| 82 | TE | 6' 4" | 265 lbs | |
| 84 | WR | 6' 4" | 198 lbs | |
| 73 | OL | 6' 0" | 320 lbs | |
| 0 | WR | 6' 3" | 197 lbs | |
| 9 | RB | 5' 10" | 195 lbs | |
| 6 | TTony Phillips Jr. | RB | 5' 7" | 150 lbs |
| 81 | WR | 6' 0" | 175 lbs | |
| 42 | TE | 6' 1" | 260 lbs | |
| 7 | QB | 6' 3" | 224 lbs | |
| 89 | WR | 5' 11" | 201 lbs | |
| 70 | CChris Sweeney | OL | 6' 4" | 310 lbs |
| 44 | FB | 5' 11" | 225 lbs | |
| 52 | OL | 6' 1" | 305 lbs | |
| 14 | QB | 6' 2" | 200 lbs | |
| 55 | OL | 6' 5" | 310 lbs | |
| 33 | WR | 5' 4" | 135 lbs | |
| 71 | OL | 6' 2" | 315 lbs | |
| 4 | TE | 6' 4" | 227 lbs | |
| 16 | WR | 5' 8" | 180 lbs | |
| 85 | WR | 5' 8" | 165 lbs | |
| 80 | WR | 6' 1" | 200 lbs | |
| 14 | DB | 6' 4" | 205 lbs | |
| 19 | DL | 6' 3" | 220 lbs | |
| 94 | DL | 6' 4" | 275 lbs | |
| 5 | KKatrevrick Banks | DB | 6' 2" | 190 lbs |
| 59 | DL | 6' 4" | 275 lbs | |
| 17 | DB | 6' 1" | 170 lbs | |
| 95 | DL | 6' 3" | 315 lbs | |
| 37 | DB | 5' 9" | 165 lbs | |
| 20 | DB | 6' 3" | 220 lbs | |
| 16 | LB | 5' 11" | 224 lbs | |
| 13 | DB | 5' 11" | 170 lbs | |
| 32 | DB | 5' 10" | 175 lbs | |
| 11 | DL | 6' 4" | 245 lbs | |
| 40 | DE | 6' 3" | 220 lbs | |
| 4 | S | 5' 11" | 180 lbs | |
| 92 | DT | 6' 2" | 330 lbs | |
| 1 | DB | 5' 10" | 185 lbs | |
| 15 | MMichael Freeman | DB | 6' 0" | 175 lbs |
| 8 | DL | 6' 1" | 248 lbs | |
| 23 | DB | 6' 0" | 180 lbs | |
| 98 | CCayson Hill | DL | 5' 11" | 256 lbs |
| 48 | DE | 6' 2" | 265 lbs | |
| 9 | DE | 6' 5" | 235 lbs | |
| 50 | MMarkese Jackson | DL | 6' 3" | 260 lbs |
| 30 | JJayvyn Jenkins | DB | 6' 3" | 170 lbs |
| 3 | DB | 5' 10" | 175 lbs | |
| 2 | LB | 5' 11" | 225 lbs | |
| 6 | LB | 6' 1" | 230 lbs | |
| 34 | JJarian LeDay | DB | 5' 11" | 180 lbs |
| 27 | JJuanterrius Martinez | DB | 5' 10" | 160 lbs |
| 21 | LB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 90 | DT | 5' 10" | 305 lbs | |
| 25 | CB | 5' 10" | 175 lbs | |
| 93 | MMel Mitchell IV | DL | 6' 0" | 245 lbs |
| 7 | LB | 6' 0" | 220 lbs | |
| 10 | LB | 5' 11" | 230 lbs | |
| 91 | DL | 6' 4" | 265 lbs | |
| 99 | DT | 6' 3" | 305 lbs | |
| 31 | AAyden Smartt | LB | 6' 0" | 210 lbs |
| 18 | DB | 6' 1" | 190 lbs | |
| 45 | DL | 6' 3" | 205 lbs | |
| 38 | DB | 6' 2" | 180 lbs | |
| 0 | DB | 5' 10" | 185 lbs | |
| 41 | KKirstan Williams | DL | 6' 5" | 250 lbs |
| 39 | PK | 5' 8" | 170 lbs | |
| 49 | TTheodore Caballero | PK | 5' 8" | 175 lbs |
| 47 | P | 6' 1" | 207 lbs | |
| 96 | DDemir Spaulding | PK | 5' 10" | 165 lbs |
| 63 | CCaden VanWinkle | LS | 6' 0" | 225 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.