ncaaf
Stanford StadiumVer horario

Coastal Athletic Association
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 17 | JJaedon Alford | WR | 5' 11" | 190 lbs |
| 78 | MMatthew Atkinson | OL | 6' 5" | 320 lbs |
| 3 | WR | 5' 10" | 184 lbs | |
| 15 | SStorm Belford | WR | 6' 2" | 185 lbs |
| 83 | EElias Corn | WR | 6' 0" | 175 lbs |
| 12 | QB | 6' 2" | 205 lbs | |
| 45 | TE | 6' 2" | 205 lbs | |
| 1 | WR | 6' 2" | 187 lbs | |
| 66 | RRocco Famularo | OL | 6' 4" | 300 lbs |
| 2 | RB | 6' 2" | 218 lbs | |
| 71 | OL | 6' 3" | 300 lbs | |
| 81 | AAlex Germano | WR | 5' 10" | 180 lbs |
| 79 | EEthan Gonzalez-Bonilla | OL | 6' 3" | 305 lbs |
| 14 | QB | 6' 2" | 193 lbs | |
| 70 | OL | 6' 5" | 300 lbs | |
| 6 | WR | 5' 9" | 192 lbs | |
| 87 | TE | 6' 4" | 225 lbs | |
| 65 | OL | 6' 5" | 305 lbs | |
| 76 | NNolan Irwin | OL | 6' 6" | 295 lbs |
| 88 | WR | 6' 3" | 220 lbs | |
| 11 | WR | 6' 3" | 190 lbs | |
| 7 | WR | 6' 3" | 203 lbs | |
| 57 | OL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 55 | DDeshawn Leonard | OL | 6' 1" | 315 lbs |
| 34 | TE | 6' 3" | 245 lbs | |
| 22 | KKamerin McDowell-Moore | RB | 6' 0" | 183 lbs |
| 9 | WR | 6' 0" | 161 lbs | |
| 5 | RB | 5' 10" | 225 lbs | |
| 33 | SShepherd Miller | RB | 5' 11" | 216 lbs |
| 59 | OL | 6' 3" | 305 lbs | |
| 58 | GGabe Navarro | OL | 6' 4" | 305 lbs |
| 80 | TE | 6' 5" | 245 lbs | |
| 13 | TTanner Payne | QB | 6' 4" | 205 lbs |
| 84 | JJosiah Payton | WR | 5' 10" | 175 lbs |
| 36 | WR | 6' 0" | 195 lbs | |
| 86 | BBenji Ravitz | TE | 6' 1" | 215 lbs |
| 4 | RB | 5' 8" | 205 lbs | |
| 75 | OL | 6' 4" | 290 lbs | |
| 72 | OL | 6' 5" | 282 lbs | |
| 77 | BBubba Shoe | OL | 6' 4" | 285 lbs |
| 28 | XXavier Spadacini | RB | 5' 9" | 190 lbs |
| 10 | QB | 6' 0" | 195 lbs | |
| 68 | OL | 6' 7" | 322 lbs | |
| 63 | WWill Tellers | OL | 6' 4" | 265 lbs |
| 82 | TE | 6' 2" | 230 lbs | |
| 8 | AAlex Voss | WR | 6' 3" | 200 lbs |
| 67 | EEli Wells | OL | 6' 3" | 290 lbs |
| 26 | JJimmyll Williams | RB | 5' 9" | 204 lbs |
| 2 | DB | 6' 0" | 185 lbs | |
| 43 | BBristol Biegenzahn | DE | 6' 5" | 250 lbs |
| 1 | JJevean Brown | DB | 6' 1" | 200 lbs |
| 54 | MMatteo Cangialosi | DT | 6' 1" | 240 lbs |
| 33 | LB | 6' 1" | 240 lbs | |
| 11 | DB | 5' 11" | 185 lbs | |
| 27 | JJayden Cowart | DB | 5' 11" | 190 lbs |
| 8 | DB | 6' 2" | 180 lbs | |
| 32 | TTyler Dent | DB | 6' 1" | 190 lbs |
| 9 | LB | 6' 0" | 210 lbs | |
| 52 | LB | 6' 2" | 220 lbs | |
| 13 | DB | 6' 1" | 175 lbs | |
| 5 | TTyler Hart | DB | 6' 1" | 195 lbs |
| 0 | DB | 6' 2" | 206 lbs | |
| 34 | NNathan Hayes | DT | 6' 2" | 270 lbs |
| 3 | DB | 5' 11" | 190 lbs | |
| 46 | WWill Helms | DB | 5' 10" | 180 lbs |
| 18 | DB | 6' 1" | 185 lbs | |
| 21 | DDerek Hite | LB | 6' 0" | 220 lbs |
| 96 | DE | 6' 3" | 240 lbs | |
| 30 | CCason Jones | LB | 6' 3" | 215 lbs |
| 12 | DB | 6' 1" | 190 lbs | |
| 39 | NNick Jones | DB | 6' 2" | 185 lbs |
| 41 | LB | 5' 10" | 203 lbs | |
| 4 | DL | 6' 3" | 260 lbs | |
| 47 | CCohen Kilgannon | LB | 6' 2" | 225 lbs |
| 94 | RRyder Kilgannon | DE | 6' 2" | 220 lbs |
| 95 | CChaz Knox | DT | 6' 1" | 295 lbs |
| 31 | DB | 5' 11" | 170 lbs | |
| 50 | BBrady Morais | LB | 6' 1" | 205 lbs |
| 35 | LB | 6' 0" | 220 lbs | |
| 24 | DB | 6' 1" | 194 lbs | |
| 10 | DL | 6' 6" | 240 lbs | |
| 23 | TTyler Owens | DB | 5' 10" | 180 lbs |
| 42 | DE | 6' 1" | 245 lbs | |
| 38 | LLevi Perlstein | DB | 5' 11" | 190 lbs |
| 15 | XXavier Porter | DB | 6' 4" | 185 lbs |
| 20 | RRishon Postell | DB | 6' 0" | 185 lbs |
| 7 | DE | 6' 4" | 240 lbs | |
| 98 | DL | 6' 0" | 285 lbs | |
| 6 | DE | 6' 2" | 285 lbs | |
| 14 | DB | 5' 11" | 190 lbs | |
| 29 | DB | 6' 0" | 195 lbs | |
| 90 | DL | 6' 3" | 260 lbs | |
| 99 | GGeren Williams | DT | 6' 3" | 250 lbs |
| 91 | PK | 6' 6" | 220 lbs | |
| 53 | BBen Barrett | LS | 5' 11" | 200 lbs |
| 60 | SSam Creed | LS | 6' 2" | 240 lbs |
| 48 | CConnor Dunn | P | 5' 10" | 150 lbs |
| 51 | LS | 6' 1" | 206 lbs | |
| 97 | P | 6' 1" | 195 lbs | |
| 39 | LLeo Taylor | PK | 6' 1" | 185 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.