Finalncaaf
Kelly/Shorts StadiumVer resumen

Patriot League
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 81 | TE | 6' 4" | 240 lbs | |
| 68 | OL | 6' 6" | 295 lbs | |
| 27 | RB | 5' 9" | 200 lbs | |
| 84 | MMichael Casey | WR | 5' 9" | 180 lbs |
| 88 | TE | 6' 6" | 235 lbs | |
| 24 | RB | 6' 0" | 215 lbs | |
| 14 | WR | 6' 4" | 215 lbs | |
| 5 | RB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 70 | OL | 6' 3" | 290 lbs | |
| 67 | OL | 6' 4" | 295 lbs | |
| 71 | OL | 6' 4" | 305 lbs | |
| 62 | OL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 90 | TE | 6' 3" | 230 lbs | |
| 87 | WR | 6' 5" | 200 lbs | |
| 60 | OL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 47 | TE | 6' 4" | 235 lbs | |
| 77 | OL | 6' 3" | 290 lbs | |
| 83 | WR | 6' 2" | 210 lbs | |
| 17 | QB | 6' 4" | 225 lbs | |
| 19 | WR | 6' 3" | 185 lbs | |
| 13 | WR | 6' 1" | 175 lbs | |
| 89 | TE | 6' 1" | 240 lbs | |
| 74 | OL | 6' 5" | 297 lbs | |
| 25 | RB | 6' 1" | 205 lbs | |
| 86 | NNick Modugno | WR | 6' 4" | 180 lbs |
| 1 | WR | 5' 11" | 190 lbs | |
| 2 | WR | 5' 11" | 190 lbs | |
| 66 | OL | 6' 6" | 290 lbs | |
| 79 | OL | 6' 6" | 310 lbs | |
| 28 | RB | 5' 11" | 214 lbs | |
| 78 | OL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 7 | WR | 6' 2" | 197 lbs | |
| 9 | WR | 6' 3" | 205 lbs | |
| 18 | WR | 6' 2" | 195 lbs | |
| 21 | RB | 6' 0" | 221 lbs | |
| 58 | OL | 6' 2" | 285 lbs | |
| 72 | OL | 6' 4" | 295 lbs | |
| 12 | TE | 6' 4" | 260 lbs | |
| 56 | OL | 6' 3" | 285 lbs | |
| 73 | OL | 6' 5" | 285 lbs | |
| 15 | QB | 6' 3" | 210 lbs | |
| 76 | OL | 6' 4" | 295 lbs | |
| 80 | TE | 6' 6" | 250 lbs | |
| 10 | QB | 6' 0" | 200 lbs | |
| 82 | WR | 6' 2" | 190 lbs | |
| 11 | QB | 6' 1" | 205 lbs | |
| 64 | OL | 6' 5" | 290 lbs | |
| 85 | TE | 6' 4" | 240 lbs | |
| 8 | WR | 6' 0" | 195 lbs | |
| 61 | DDominic Moe Werner | OL | 6' 6" | 275 lbs |
| 8 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 23 | DB | 6' 3" | 206 lbs | |
| 30 | DB | 6' 3" | 197 lbs | |
| 41 | DB | 5' 10" | 190 lbs | |
| 40 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 96 | DL | 6' 3" | 265 lbs | |
| 34 | LB | 6' 2" | 235 lbs | |
| 24 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 9 | DB | 6' 1" | 220 lbs | |
| 91 | DL | 6' 3" | 290 lbs | |
| 26 | DB | 6' 0" | 180 lbs | |
| 57 | DL | 6' 3" | 275 lbs | |
| 20 | DB | 6' 0" | 200 lbs | |
| 16 | DB | 6' 1" | 185 lbs | |
| 3 | DB | 5' 10" | 185 lbs | |
| 38 | LB | 6' 1" | 213 lbs | |
| 49 | LB | 6' 3" | 230 lbs | |
| 36 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 0 | DL | 6' 2" | 290 lbs | |
| 46 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 43 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 54 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 22 | DB | 6' 0" | 205 lbs | |
| 94 | DL | 6' 4" | 245 lbs | |
| 4 | LB | 6' 2" | 235 lbs | |
| 17 | DB | 5' 11" | 180 lbs | |
| 63 | DL | 6' 3" | 270 lbs | |
| 32 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 50 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 45 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 35 | LB | 6' 3" | 235 lbs | |
| 42 | LB | 6' 2" | 215 lbs | |
| 55 | LB | 6' 2" | 225 lbs | |
| 18 | LB | 6' 3" | 230 lbs | |
| 65 | DL | 6' 2" | 310 lbs | |
| 13 | DB | 6' 0" | 195 lbs | |
| 29 | DB | 6' 1" | 205 lbs | |
| 33 | DB | 6' 0" | 193 lbs | |
| 31 | DB | 6' 0" | 190 lbs | |
| 69 | DL | 6' 2" | 295 lbs | |
| 44 | DL | 6' 3" | 245 lbs | |
| 51 | LB | 6' 2" | 230 lbs | |
| 10 | DB | 6' 2" | 190 lbs | |
| 39 | DB | 6' 3" | 190 lbs | |
| 95 | DL | 6' 4" | 280 lbs | |
| 93 | PK | 6' 2" | 200 lbs | |
| 53 | LS | 6' 2" | 215 lbs | |
| 52 | LS | 6' 2" | 202 lbs | |
| 37 | PK | 6' 2" | 215 lbs | |
| 95 | PK | 6' 3" | 200 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.