Finalncaaf
Michie StadiumVer resumen

Coastal Athletic Association
| Dorsal | Jugador | Pos | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 61 | VVladimir Acosta | OL | 6' 4" | 320 lbs |
| 23 | KKendrick Agenor | RB | 5' 10" | 200 lbs |
| 5 | JJames Anderson | QB | 6' 2" | 185 lbs |
| 84 | SSterling Anderson | WR | 6' 0" | 197 lbs |
| 83 | BBraxton Bartz | WR | 6' 1" | 193 lbs |
| 85 | DDrew Beck | TE | 6' 6" | 235 lbs |
| 28 | JJordan Bennett | RB | 6' 1" | 235 lbs |
| 87 | TE | 6' 3" | 254 lbs | |
| 86 | PPeter Braz | WR | 6' 2" | 199 lbs |
| 25 | KKhalid Campbell | RB | 5' 10" | 197 lbs |
| 13 | SShacre Colwell | WR | 6' 2" | 176 lbs |
| 82 | WR | 6' 5" | 213 lbs | |
| 77 | EElijah Diaz | OL | 6' 7" | 316 lbs |
| 66 | JJordan Evans | OL | 6' 5" | 307 lbs |
| 85 | BBryson Fields | WR | 6' 1" | 205 lbs |
| 6 | SShamar Fowles | WR | 6' 1" | 193 lbs |
| 63 | AAleks Freyman | OL | 6' 5" | 323 lbs |
| 79 | OL | 6' 7" | 323 lbs | |
| 86 | JJase Hannigan | WR | 5' 9" | 172 lbs |
| 62 | DDestyn Hoggard | OL | 6' 4" | 323 lbs |
| 76 | RRyan Houghtaling | OL | 6' 5" | 328 lbs |
| 20 | OOmar Jefferies | RB | 5' 9" | 193 lbs |
| 27 | DDeshon Jenkins | RB | 5' 11" | 250 lbs |
| 10 | JJaden Keefner | QB | 6' 1" | 215 lbs |
| 83 | KKoby Keenan | TE | 6' 7" | 255 lbs |
| 60 | BBrennan Kurtz | OL | 6' 2" | 285 lbs |
| 81 | CConnor Lennon | TE | 6' 6" | 233 lbs |
| 11 | WR | 5' 11" | 175 lbs | |
| 48 | JJohn Leone | TE | 6' 4" | 205 lbs |
| 17 | DDylan Lynch | QB | 6' 3" | 180 lbs |
| 69 | CColin Maher | OL | 6' 6" | 296 lbs |
| 71 | NNisaiah Maldonado | OL | 6' 5" | 302 lbs |
| 64 | BBen Martel | OL | 6' 1" | 292 lbs |
| 32 | CConnor Muldoon | WR | 5' 10" | 185 lbs |
| 9 | BBrennan Myer | QB | 6' 1" | 207 lbs |
| 88 | MMaximus Nosler | TE | 6' 3" | 236 lbs |
| 49 | EEthan O'Brien | RB | 6' 2" | 218 lbs |
| 12 | OOwen O'Toole | QB | 6' 1" | 203 lbs |
| 15 | QB | 6' 2" | 222 lbs | |
| 8 | NNate Owens | WR | 5' 11" | 172 lbs |
| 81 | JJarryn Payne | WR | 6' 3" | 180 lbs |
| 19 | AAlfredo Perez | WR | 5' 11" | 180 lbs |
| 14 | ZZachary Powell | WR | 6' 0" | 176 lbs |
| 4 | RB | 5' 10" | 196 lbs | |
| 18 | LLogan Rubel | TE | 6' 6" | 255 lbs |
| 33 | AAmin Abbassi | DL | 6' 2" | 238 lbs |
| 9 | DDaniel Aiyeola | DB | 6' 1" | 185 lbs |
| 7 | DL | 6' 3" | 240 lbs | |
| 5 | S | 6' 0" | 200 lbs | |
| 98 | GGustavo Bravo | DL | 6' 1" | 300 lbs |
| 10 | EElijah Brown | DB | 6' 1" | 187 lbs |
| 56 | TToby Brown Jr. | DL | 6' 3" | 255 lbs |
| 57 | JJack Buttine | DL | 6' 3" | 235 lbs |
| 17 | JJean Calixte | DB | 6' 1" | 190 lbs |
| 31 | JJahmir Campfield | DB | 6' 0" | 180 lbs |
| 8 | EEzra Carter | DB | 6' 1" | 195 lbs |
| 67 | JJesse Denobile | DE | 6' 2" | 225 lbs |
| 93 | LLucian DePino | DL | 6' 3" | 285 lbs |
| 97 | JJamy Eme | DL | 6' 4" | 298 lbs |
| 37 | MMichael Ferry | DB | 5' 10" | 182 lbs |
| 47 | MMichael Fileppo | LB | 6' 1" | 226 lbs |
| 43 | BBrendan Flanagan | LB | 5' 11" | 220 lbs |
| 25 | DDarian Gant | LB | 6' 0" | 216 lbs |
| 52 | TTre Gary | LB | 6' 0" | 233 lbs |
| 59 | RRyan Geary | LB | 5' 11" | 207 lbs |
| 17 | MMichael Grant | DL | 6' 3" | 230 lbs |
| 21 | CCedric Griffin | S | 6' 5" | 200 lbs |
| 68 | JJayden Hazelwood | DL | 6' 2" | 295 lbs |
| 45 | OOwen Howlett | LB | 6' 1" | 244 lbs |
| 6 | DDixon Hudson | DE | 6' 4" | 237 lbs |
| 12 | SSamuel Isiguzo | DB | 6' 0" | 190 lbs |
| 24 | DDarrell Jackson-Mitchell | DB | 5' 9" | 165 lbs |
| 91 | JJonathan Jean-Louise | DE | 6' 5" | 265 lbs |
| 44 | JJayce Jean-Philippe | LB | 6' 3" | 222 lbs |
| 15 | JJalen Johnson | DB | 6' 0" | 187 lbs |
| 13 | JJavian Jones | DB | 6' 1" | 184 lbs |
| 23 | GGyan King | DB | 6' 0" | 175 lbs |
| 1 | NNathan LaPlante | DL | 6' 3" | 293 lbs |
| 41 | DDrake Lusk | LB | 6' 1" | 225 lbs |
| 54 | TTatum McBall | DT | 6' 4" | 340 lbs |
| 2 | OOmaris McMiller Jr. | DB | 5' 10" | 183 lbs |
| 3 | OOlatunde Mkparu | DB | 6' 1" | 210 lbs |
| 39 | CCalvin Mobley | DB | 6' 0" | 185 lbs |
| 94 | NNick Monahan | DL | 6' 0" | 245 lbs |
| 26 | MMichael Nwaogwugwu | DB | 6' 0" | 187 lbs |
| 92 | AAJ Ogbonna | DL | 6' 2" | 232 lbs |
| 53 | AAnthony Ottinot | LB | 5' 11" | 217 lbs |
| 96 | IIsaiah Pierre | DE | 6' 0" | 268 lbs |
| 46 | BBen Pipolo | DL | 6' 2" | 245 lbs |
| 38 | MMarcel Reed | DB | 5' 10" | 187 lbs |
| 51 | BBrandon Ricketts | DL | 6' 3" | 285 lbs |
| 90 | DT | 6' 4" | 285 lbs | |
| 42 | CCharlie Sayegh | DB | 6' 0" | 205 lbs |
| 45 | SScot Belford | PK | 6' 0" | 185 lbs |
| 16 | RRonit Chandra | PK | 5' 10" | 182 lbs |
| 40 | JJoe Cortese | LS | 5' 7" | 180 lbs |
| 34 | SSean Cowie | LS | 6' 0" | 215 lbs |
| 94 | DDominic Diaz | LS | 6' 0" | 220 lbs |
| 80 | JJack Donnelly | PK | 5' 11" | 180 lbs |
| 89 | PK | 6' 0" | 200 lbs |
Dudas rápidas
Los horarios cambian cada semana. En el calendario de arriba tienes la hora exacta de su próximo partido, ya convertida a la hora de tu país.
Entra a la ficha de cualquiera de sus partidos: el marcador se actualiza solo cada 30 segundos y desde ahí llegas a su señal, cuando hay alguna disponible.